Albo d'oro sindaci veneziani
Pagina 1 di 1
Albo d'oro sindaci veneziani
Verona
Padova
Treviso
Portogruaro
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Sign84 (LFI) ?% | ||||
Sign84 (LFI) 61.8% | 09/03/1457 | Lordmorgan 20.6% Simonmcvern 11.8% Lancio89 5.9% | ||
Pirata83 53.5% | 08/04/1457 | Danieledido 44.2% Juzadn 2.3% | ||
Barabandi 53.1% | 10/05/1457 | Ealis 46.9% | Barabandi 47.9% Ealis 44.7% Maryrose70 7.4% | |
Arthurwellesley 77.8% | 09/06/1457 | Nicmar 22.2% | ||
Pirata83 50.7% | 11/07/1457 | Princesaira 49.3% | Pirata83 40.9% Princesaira 37.6% Oscuro 16.1% Archeus 3.2% Kingdomanto 2.2% | |
Alidea 62.5% | 10/08/1457 | Lilli1875 37.5% | ||
Lazarus 55.3% | 11/09/1457 | Arthurwellesley 44.7% | Arthurwellesley 48.2% Lazarus 43.4% Giorgioilbuono 4.8% Fiore99 3.6% | |
Lazarus 88.4% | 11/10/1457 | Reginald 11.6% | ||
Lazarus 70.2% | 10/11/1457 | Nicuz 25% Reluti95 4.8% | ||
Colombina 77.1% | 10/12/1457 | Vecchio 22.9% | ||
Pierlu92 (LFI) 71.4% | 08/01/1458 | Nicmar 28.6% | ||
Kleeotr (ass. aut.) | 19/01/1458 | |||
Massirasty 82% | 24/01/1458 | Mastrocola 18% | ||
Massirasty 86.7% | 23/02/1458 | Spagnolo 13.3% | ||
Massirasty 63.9% | 25/03/1458 | Nefe 26.2% Sberla 9.8% | ||
Ealis 50.8% | 24/04/1458 | Nefe 49.2% | ||
Nefe 51% | 24/05/1458 | Imperatoremassimo 46.9% Madinax 2% | ||
? | 23/06/1458 | |||
Nicuz 78.3% | 23/07/1458 | _libanese_ 21.7% | ||
Nicuz 100% | 22/08/1458 | - - - - - | ||
Princesaira 100% | 21/09/1458 | - - - - - | ||
Princesaira 65.6% | 21/10/1458 | Ciuetta87 34.4% | ||
Princesaira 100% | 20/11/1458 | - - - - - | Graalknight | |
Nefe 100% | 20/12/1458 | - - - - - | ||
Ciuetta87 78% | 14/01/1459 | Spaiderman 22% | ||
Eagle46 84.4% | 13/02/1459 | Forbice24 15.6% | ||
Eagle46 58.3% | 15/03/1459 | Mia.. 41.7% | ||
Eagle46 100% | 14/04/1459 | - - - - - | Mia.. | |
Oneduff 73.2% | 14/05/1459 | Dany_96 19.5% Pirenei 4.9% Trevis 2.4% | ||
Mia.. 87.8% | 14/06/1459 | Cosanostra 12.2% | ||
Ladyarwen 84.8% | 14/07/1459 | Dany_96 15.2% | ||
Ladyarwen 100% | 13/08/1459 | - - - - - | ||
Ciuetta87 85.3% | 12/09/1459 | Spaiderman 14.7% | ||
Ciuetta87 100% | 12/10/1459 | - - - - - | ||
Ciuetta87 64.3% | 11/11/1459 | Dany_96 35.7% | ||
Ciuetta87 100% | 11/12/1459 | - - - - - | ||
Terzo 54.2% | 10/01/1460 | Spaiderman 45.8% | ||
Chiru (assalto) | 18/01/1460 | |||
Ciuetta87 86.2% | 09/02/1460 | Geopap 13.8% | ||
Munda 78.6% | 10/03/1460 | Geopap 21.4% | ||
Geopap 100% | 09/04/1460 | - - - - - | ||
Ivanh0e (assalto) | 14/04/1460 | |||
Ciuetta87 100% | 19/04/1460 | - - - - - | ||
Chyio 100% | 19/05/1460 | - - - - - | ||
Chyio 100% | 18/06/1460 | - - - - - | ||
Chyio 100% | 18/07/1460 | - - - - - | ||
Jaco 100% | 17/08/1460 | - - - - - | ||
Ladyarwen 85% | 16/09/1460 | Alicexii 15% | ||
Zazu (assalto) | 28/09/1460 | |||
Scilaii (ass. aut.) | 29/09/1460 | |||
Ladyarwen 81.8% | 06/10/1460 | Dany_96 18.2% | ||
Maius 70% | 29/10/1460 | Spaiderman 16.7% Djstiefen 13.3% | ||
Maius 100% | 28/11/1460 | - - - - - | ||
Aaliyah 100% | 28/12/1460 | - - - - - |
Padova
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Valentinac (LFI) 56.3% | 11/03/1457 | Momy 43.7% | Momy 30.1% Valentinac (LFI) 30.1% Zulgin 18.7% Sniperwolf 8.1% Iceberg1 7.3% Almyribeira 2.4% Yolao 1.6% Cucciola80 1.6% | |
Valentinac (LFI) 50.4% | 10/04/1457 | Thay 38% Nikopol_884 11.7% | ||
.lilith (LFI) 55% | 12/05/1457 | Nikopol_884 45% | .lilith (LFI) 45.9% Nikopol_884 31.6% Bouillabesse 22.6% | |
Eckart (LFI) 64.4% | 11/06/1457 | Bouillabesse 35.6% | ||
Bouillabesse 55% | 13/07/1457 | Pacificway 45% | Bouillabesse 28.2% Pacificway 28.2% Eagle555 26.6% Widu 16.9% | |
Bouillabesse 52.3% | 14/08/1457 | Dircolab 47.7% | Dircolab 45.6% Bouillabesse 37.9% Lucienne 16.5% | |
Serlucius 53.4% (dim. ?) | 15/09/1457 | Pacificway 46.6% | Pacificway 38.6% Serlucius 25% Nauplio 21.6% Giammy 14.8% | |
Tizzyc 68.7% | 30/09/1457 | Sofiasperanza 31.3% | Tizzyc 35.9% Sofiasperanza 22.7% Vercin 21.1% Iceboy84 8.6% Arhamis 8.6% Wally09 3.1% | |
Tizzyc 53.2% | 30/10/1457 | Koriosis 28.8% Nikopol_884 18% Thesilver 0% | ||
Sofiasperanza 58.6% | 29/11/1457 | Caesar86 41.4% | ||
Sofiasperanza 51.9% | 28/12/1457 | Andreagiu 48.1% | ||
Thay 56.8% | 29/01/1458 | Rahziel 43.2% | ||
Thay 50.9% | 28/02/1458 | Nanthas 26.4% Enrico_ii_detto_widu 22.7% | ||
Rahziel 87.5% | 30/03/1458 | Alcazbendur 12.5% | ||
Thesilver 100% | 29/04/1458 | - - - - - | ||
Frankie_potassio 63.5% | 29/05/1458 | Sovietboy (LFI) 32.7% Pacenzio 3.8% | ||
? | 28/06/1458 | |||
Ladisissi 92.3% | 28/07/1458 | Donzella 7.7% | ||
Ladisissi 61.4% | 27/08/1458 | Erving 38.6% | ||
Rahziel 100% | 26/09/1458 | - - - - - | ||
Tertremott 100% | 26/10/1458 | - - - - - | ||
Tizzyc 50.8% | 25/11/1458 | Enrico_ii_detto_widu 49.2% | Sanzo89 | |
Khristine 70% | 27/12/1458 | Thesilver 30% | Thesilver 46.2% Khristine 28.2% Eduardo94 25.6% | |
Venethia 87.1% | 26/01/1459 | Marchino 12.9% | ||
Francesco_le (LFI) 100% | 25/02/1459 | - - - - - | ||
Rahziel 51.1% | 27/03/1459 | Biose 36.2% Aylin 12.8% | ||
Khristine 57.4% | 28/04/1459 | Enrico_ii_detto_widu 42.6% | Enrico_ii_detto_widu 36% Khristine 32% Francesco_le (LFI) 30.7% Maurinaldo 1.3% | Aylin |
Nanthas 70% | 28/05/1459 | Bohemian_rapsody 30% | ||
Bohemian_rapsody 100% | 28/06/1459 | - - - - - | ||
Eduardo94 56% | 28/07/1459 | Enrico_ii_detto_widu 44% | ||
Abigail_williams (assalto) | 20/08/1459 | |||
Francoandrea (assalto) | 22/08/1459 | |||
Desdemona. 69.6% | 03/09/1459 | Pazienza 30.4% | ||
Pazienza 100% | 03/10/1459 | - - - - - | ||
Khristine 77.1% | 02/11/1459 | Berlusca 22.9% | ||
Lady_eny 72.2% | 02/12/1459 | Superborat 27.8% | ||
Rahziel 100% | 01/01/1460 | - - - - - | ||
Mirkovic 54.5% | 31/01/1460 | Alexsus 45.5% | ||
Gregory 85% | 01/03/1460 | Berlusca 15% | ||
Bravjar 100% | 31/03/1460 | - - - - - | ||
Bravjar 77.8% | 07/05/1460 | Alexsus 22.2% | ||
Alexsus (assalto) | 21/05/1460 | |||
Carcarodon (ass. aut.) | 22/05/1460 | |||
Odilia 92.9% | 29/05/1460 | Eltibe 7.1% | ||
Don_pio 50% | 26/06/1460 | Rhadames 50% | ||
Messerbracco (assalto) | 24/07/1460 | |||
Pacificway 52.2% | 01/08/1460 | Don_pio 47.8% | ||
Madama.ida.foscari 75% | 07/09/1460 | Marcexxx97 25% | ||
Bravjar (ass. aut.) | 02/10/1460 | |||
Pacificway 100% | 07/10/1460 | - - - - - | ||
Berlusca 52.9% | 06/11/1460 | Xxkratosxx 41.2% Marcom 5.9% | ||
Xxkratosxx 100% | 06/12/1460 | - - - - - |
Treviso
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Morghena 52.8% | 09/03/1457 | Toth 47.2% | ||
Kellendors (assalto) | 29/03/1457 | |||
Ibis 63.3% | 06/04/1457 | Woset 36.7% | Woset 36.2% Ibis 31% Alatyl 25.9% Xbeowulfx 6.9% | |
Zulgin 64.5% | 08/05/1457 | Ibis 35.5% | Ibis 44.4% Zulgin 36.7% Filippoilmoro 12.2% Generalelee 6.7% | |
Apuano80 100% | 07/06/1457 | - - - - - | ||
Vasco_rossi 66.7% | 09/07/1457 | Zulgin 33.3% | Zulgin 44.6% Vasco_rossi 44.6% Generalelee 10.8% Guido0095 0% | |
Living 100% | 08/08/1457 | - - - - - | ||
Lorenzo_de_medici 68.1% | 07/09/1457 | Christe 26.1% Malinda 5.8% | ||
Xbeowulfx 82% | 07/10/1457 | Pazzo 9.8% Kikkohouse95 8.2% | ||
Xbeowulfx 100% | 06/11/1457 | - - - - - | ||
Lorenzo_de_medici (ass. aut.) | 23/11/1457 | |||
Lebarbun 70% | 06/12/1457 | Pizellonio 30% | ||
Spurio93 100% | 04/01/1458 | - - - - - | ||
Cerberus92 56.6% | 03/02/1458 | Zulgin 43.4% | ||
Caligoletto 100% | 05/03/1458 | - - - - - | ||
Caligoletto 100% | 04/04/1458 | - - - - - | ||
Ginevre 100% | 04/05/1458 | - - - - - | ||
Ginevre 100% | 03/06/1458 | - - - - - | ||
? | 03/07/1458 | |||
Ibba 57.9% | 09/08/1458 | Carlo_ii_di_borbone 42.1% | ||
Carlo_ii_di_borbone 100% | 08/09/1458 | - - - - - | ||
Carlo_ii_di_borbone 100% | 08/10/1458 | - - - - - | ||
Darklanace (ass. aut.) | 21/10/1458 | |||
Cerberus92 85.4% | 07/11/1458 | Giustino 14.6% | Oriente | |
Giustino 54.5% | 07/12/1458 | Lucasti 45.5% | ||
Darklanace (ass. aut.) | 18/12/1458 | |||
Aghias 100% | 06/01/1459 | - - - - - | ||
Tomsel63 90.3% | 05/02/1459 | Miikele96 9.7% | ||
Tomsel63 100% | 07/03/1459 | - - - - - | ||
Tresa 100% | 06/04/1459 | - - - - - | ||
Julie_evelyn 84% | 06/05/1459 | Luigiciampoli 16% | Chiri92 | |
Darklanace 100% | 06/06/1459 | - - - - - | ||
Asher 100% | 06/07/1459 | - - - - - | ||
Ulmho 100% | 05/08/1459 | - - - - - | ||
Tresa (ass. aut.) | 14/08/1459 | |||
Darklanace 100% | 20/08/1459 | - - - - - | ||
Ulmho 100% | 19/09/1459 | - - - - - | ||
Bartolomea 100% | 19/10/1459 | - - - - - | ||
Bartolomea 100% | 18/11/1459 | - - - - - | ||
Living 100% | 18/12/1459 | - - - - - | ||
Briatti 100% | 17/01/1460 | - - - - - | ||
Aimelina_viridis 100% | 16/02/1460 | - - - - - | ||
Aimelina_viridis 100% | 17/03/1460 | - - - - - | ||
Mirian 100% | 16/04/1460 | - - - - - | ||
Mirian 92.9% | 16/05/1460 | Leo_m 7.1% | ||
Diomede 100% | 15/06/1460 | - - - - - | ||
Diomede 100% | 15/07/1460 | - - - - - | ||
Nigio 81% | 14/08/1460 | Hispalis 19% | ||
Enyum 68.2% | 13/09/1460 | Coladirienzo 31.8% | ||
Ladyemily_ 92.3% | 13/10/1460 | Federiko 3.8% Ulrico_della_fossa 3.8% | ||
Nigio 100% | 12/11/1460 | - - - - - | ||
Parsifall1 100% | 12/12/1460 | - - - - - |
Portogruaro
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Este 57.4% | 11/03/1457 | Ritaky76 42.6% | Este 46.4% Ritaky76 38.1% Alex9191 8.3% Trithoneamo 7.1% | |
Comir 56.3% | 10/04/1457 | Marcuz 21.8% Krityns 19.5% Brunogiordano 2.3% Sirbeso 0% | ||
Nardax 62% | 12/05/1457 | Fly91 38% | Nardax 45.1% Fly91 39.4% Remanzo 15.5% | |
Ste.man 75.8% | 11/06/1457 | Jimijamison 24.2% | ||
Viviana (ass. aut.) | 30/06/1457 | |||
Loryx (ass. aut.) | 02/07/1457 | |||
Loryx (LFI) 70.6% | 11/07/1457 | Revince 22.1% Vanexa85 7.4% | ||
Max_renaissance (LFI) 68% | 10/08/1457 | Humar 32% | ||
Krityns (LFI) 54% | 09/09/1457 | Sirangel 39.1% Milordo 6.9% | ||
Quarion 52.2% | 09/10/1457 | Mattythb92 40.3% Parigi 7.5% | ||
Fly91 60.5% | 08/11/1457 | Poetamorte 39.5% | ||
Grace 72.8% | 08/12/1457 | Lassusy 27.2% | ||
Parigi 56.1% (dim. ?) | 06/01/1458 | Sermick (LFI) 43.9% | ||
Venere16 59.3% (dim. ?) | 26/01/1458 | Marcuz 40.7% | Venere16 42.9% Marcuz 28.6% Boldro 21.4% Sparviero 7.1% | |
Boldro 54.8% | 04/02/1458 | Parigi 45.2% | ||
Ladyvivian 100% | 06/03/1458 | - - - - - | ||
Ninfea (LFI) 51% | 05/04/1458 | Este 32.7% Parigi 10.2% Maxzil 6.1% | ||
Ninfea (LFI) 51.7% | 05/05/1458 | Jimmy1988 48.3% | ||
Vie (LFI) 100% | 04/06/1458 | - - - - - | ||
? | 04/07/1458 | |||
Sermick (LFI) 71.9% | 05/08/1458 | Ste.man 28.1% | ||
Vie (Zonta) 57.1% | 04/09/1458 | Max_renaissance (LFI) 42.9% | ||
Nate.river 61.9% | 04/10/1458 | Maxzil 19% Humar 11.9% Lornezo196 7.1% | ||
Maxzil 52.7% (dim. ?) | 03/11/1458 | Remanzo 47.3% | ||
Fendis 51.4% | 17/11/1458 | Ninfea (LFI) 48.6% | Ninfea | |
Politico 61.7% | 17/12/1458 | Solone 38.3% | ||
Politico 90.9% | 16/01/1459 | Sires 9.1% | ||
A_politico 56.3% | 15/02/1459 | Goccedpioggia 43.8% | ||
Remanzo (assalto) | ||||
Serfabius (ass. aut.) | ||||
Max_renaissance (ass. aut.) | ||||
A_politico (LFI) 55% | 17/03/1459 | Rosadeiventi 41.3% Craw 2.5% Andrea84600 1.3% | ||
Mame_la_piromane 51.7% | 16/04/1459 | Richard 33.3% Sasca 8.3% Mmmc12 6.7% | Farmina | |
Cravant 100% | 16/05/1459 | - - - - - | ||
Solone 100% | 16/06/1459 | - - - - - | ||
Fly91 (USM) 100% | 16/07/1459 | - - - - - | ||
Principessina 100% | 15/08/1459 | - - - - - | ||
Nardax 100% | 21/09/1459 | - - - - - | ||
Fendis 65.6% | 21/10/1459 | Sparviero 34.4% | ||
Ninfea (LFI) 100% | 20/11/1459 | - - - - - | ||
Ninfea (LFI) 100% | 20/12/1459 | - - - - - | ||
Fly91 (USM) 50% | 21/01/1460 | |||
Nagsul 56.5% | 20/02/1460 | Castore. 43.5% | ||
Ninfea (ass. aut.) | 24/02/1460 | |||
Nefe 100% | 21/03/1460 | - - - - - | ||
Valiano 100% | 20/04/1460 | - - - - - | ||
Maleno 100% | 03/05/1460 | - - - - - | ||
Nefe (ass. aut.) | 13/05/1460 | |||
Aureur 100% | 02/06/1460 | - - - - - | ||
Aureur 85% | 02/07/1460 | Paftunij 15% | ||
Max_renaissance 63.9% | 01/08/1460 | Jackal94 30.6% Laurosky 5.6% | ||
Greahan (assalto) | 28/08/1460 | |||
Brunogiordano (assalto) | 30/08/1460 | |||
Max_renaissance 70.8% | 31/08/1460 | Missfener 29.2% | ||
Fendis (assalto) | 06/09/1460 | |||
Missfener 100% | 11/09/1460 | - - - - - | ||
Aureur 100% | 11/10/1460 | - - - - - | ||
Ninfea (ass. aut.) | 24/10/1460 | |||
Ninfea (LFI) 100% | 10/11/1460 | - - - - - | ||
Ades 100% | 10/12/1460 | - - - - - |
Accipiter- Cartografi
- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 23.06.10
Re: Albo d'oro sindaci veneziani
Udine
Pola
Parenzo
Venezia
Nota 1: il partito indicato tra parentesi è quello a cui apparteneva il sindaco o il candidato al momento dell'elezione.
Nota 2: (assalto) indica un assalto con intenzioni di brigantaggio, (ass. aut.) indica un assalto concordato e autorizzato dalle istituzioni.
Nota 3: ogni errore è da attribuire solamente ad sottoscritto che sarà ben lieto di correggerlo.
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Ladyfair 100% | 09/03/1457 | - - - - - | ||
Giannizzero_nero (assalto) | 13/03/1457 | |||
Ladyfair 55% | 10/04/1457 | Giordanobruno 45% | Ladyfair 40.2% Giordanobruno 30.4% Morphea 25.5% Romaregna 2.9% Gold.roger 1% | |
Thedeadman 100% | 10/05/1457 | - - - - - | ||
Serenedi 62.8% | 09/06/1457 | Trisc 37.2% | ||
Capitan_sparrow 100% | 09/07/1457 | - - - - - | ||
Cledada 100% | 08/08/1457 | - - - - - | ||
Ardelon 58.6% | 09/09/1457 | Morphea 41.4% | Morphea 43.5% Ardelon 33.3% Cledada 14.5% Messer_pier 8.7% | |
Morphea (esercito) | 27/09/1457 | |||
Ardelon 60% | 27/10/1457 | Falcia 40% | Falcia 42.6% Ardelon 39.3% Trisc 11.5% Titos1994 6.6% | |
Lorenzo_de_medici (assalto) | 23/11/1457 | |||
Whitelady 70% | 26/11/1457 | Jointparty 30% | ||
Cledada 100% | 25/12/1457 | - - - - - | ||
Ladyfair 77.8% | 24/01/1458 | Dadevee 22.2% Milone007 0% | ||
Ladyfair100% | 23/02/1458 | - - - - - | ||
Ladyfair 90% | 25/03/1458 | Trisc 10% | ||
Angie 61.2% | 24/04/1458 | Vvcantu (LFI) 36.7% Vsevolod 2% | ||
Angie 100% | 24/05/1458 | - - - - - | ||
? | 23/06/1458 | |||
Angie 57.9% | 23/07/1458 | Nathan1457 42.1% | ||
Lucarmthebest 100% | 22/08/1458 | - - - - - | ||
Ade_lina 100% | 21/09/1458 | - - - - - | ||
Snakeplissken 63.2% | 21/10/1458 | Shydarf 36.8% | ||
Snakeplissken 93.5% | 20/11/1458 | Boston_george 6.5% | Alby65 | |
Snakeplissken 82.8% | 20/12/1458 | Porros 17.2% | ||
Snakeplissken 62.9% | 19/01/1459 | Mesubirra 32.3% Lunella 4.8% | ||
Kiakornell 100% | 18/02/1459 | - - - - - | ||
Kiakornell 100% | 20/03/1459 | - - - - - | ||
Kiakornell 93.5% | 19/04/1459 | Drek 6.5% | Williamvee | |
Ladybiby 100% | 19/05/1459 | - - - - - | ||
Vsevolod 100% | 19/06/1459 | - - - - - | ||
Paperogue 100% | 30/07/1459 | - - - - - | ||
Kiakornell 100% | 05/09/1459 | - - - - - | ||
Kiakornell 100% | 05/10/1459 | - - - - - | ||
Williamvee 100% | 04/11/1459 | - - - - - | ||
Nigers 100% | 08/01/1460 | - - - - - | ||
Nigers 84.6% | 07/02/1460 | Madil 15.4% | ||
Giarru 100% | 08/03/1460 | - - - - - | ||
Giarru 100% | 14/04/1460 | - - - - - | ||
Necruz66 100% | 21/05/1460 | - - - - - | ||
Balduran (assalto) | 27/05/1460 | |||
Elizabeth_proctor (ass. aut.) | 04/06/1460 | |||
Calma (ass. aut.) | 19/06/1460 | |||
Calma 100% | 27/06/1460 | - - - - - | ||
Selghor 100% | 27/07/1460 | - - - - - | ||
Calma 69.2% | 26/08/1460 | Nigers 15.4% Cristian1999 15.4% | ||
Nigers 100% | 25/09/1460 | - - - - - | ||
Nigers 100% | 25/10/1460 | - - - - - | ||
Ibario (assalto) | 31/10/1460 | |||
Chiarawizard (ass. aut.) | 03/11/1460 | |||
Nigers 100% | 08/11/1460 | - - - - - | ||
Grigorij 100% | 08/12/1460 | - - - - - | ||
Faina015 (assalto) | 28/12/1460 |
Pola
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Countv 73.8% | 09/03/1457 | Iness 26.2% | ||
Countv 75.7% | 08/04/1457 | Etrusco 24.3% | ||
Countv 67.8% | 08/05/1457 | Nikolas24 23.7% Emmysaydou 8.5% | ||
Luna_argentea 100% | 07/06/1457 | - - - - - | ||
Luna_argentea 100% | 07/06/1457 | - - - - - | ||
Shagrath 76.3% | 06/08/1457 | Jennymitika96 23.7% | ||
Amleto (ass. aut.) | 09/08/1457 | |||
Lady_patty 100% | 18/08/1457 | - - - - - | ||
Lady_patty 100% | 17/09/1457 | - - - - - | ||
Lady_patty 100% | 17/10/1457 | - - - - - | ||
Isabella85 100% | 16/11/1457 | - - - - - | ||
Isabella85 100% | 16/12/1457 | - - - - - | ||
? | 14/01/1458 | |||
Isabella85 100% | 13/02/1458 | - - - - - | ||
Castelli 100% | 15/03/1458 | - - - - - | ||
Castelli 100% | 14/04/1458 | - - - - - | ||
Castelli 90.6% | 14/05/1458 | Elena1991 9.4% | ||
? | 13/06/1458 | |||
? | 13/07/1458 | |||
Gherardo 100% | 12/08/1458 | - - - - - | ||
Aureo 53.2% | 11/09/1458 | Gherardo 40.4% Sara280 6.4% | ||
Aureo 56.1% | 11/10/1458 | Chevanton 43.9% | ||
Gherardo 87.5% | 10/11/1458 | Redstrike 12.5% | Cassorni | |
Gherardo 100% | 10/12/1458 | - - - - - | ||
Gherardo 95.8% | 09/01/1459 | Secondlive 4.2% | ||
Luna_argentea 51.6% | 10/02/1459 | Giles 48.4% | Luna_argentea 47.1% Giles 47.1% Vespasiano 5.9% | |
Gherardo 100% | 12/03/1459 | - - - - - | ||
Gherardo 64% | 11/04/1459 | Giammy 36% | Claire | |
Gherardo 100% | 11/05/1459 | - - - - - | ||
.gherardo. 100% | 11/06/1459 | - - - - - | ||
Claire 100% | 11/07/1459 | - - - - - | ||
Claire 100% | 10/08/1459 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 09/09/1459 | - - - - - | ||
Katerina87 94.4% | 09/10/1459 | Marte25 5.6% | ||
Karlofthelake (ass. aut.) | 21/10/1459 | |||
Almirante 100% | 16/11/1459 | - - - - - | ||
Almirante 100% | 16/12/1459 | - - - - - | ||
Distante 100% | 15/01/1460 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 14/02/1460 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 15/03/1460 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 14/04/1460 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 14/05/1460 | - - - - - | ||
Karlofthelake 100% | 13/06/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 100% | 13/07/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 100% | 12/08/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 100% | 11/09/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 100% | 11/10/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 100% | 10/11/1460 | - - - - - | ||
Gregorovich 80.8% | 10/12/1460 | Rakar 19.2% |
Parenzo
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Kikka2709 100% | 19/03/1457 | - - - - - | ||
Fioravante 64.3% | 18/04/1457 | Sciacallo 35.7% | ||
Beta_dineee (assalto) | 25/04/1457 | |||
Fioravante (ass. aut.) | 26/04/1457 | |||
Fioravante 70.7% | 03/05/1457 | Lolliro 29.3% | ||
Nihala (LFI) 67.1% | 02/06/1457 | Rossgeller84 23.2% Esterita 6.1% Cdtheboss 3.7% | ||
Nihala (LFI) 81.9% | 02/07/1457 | Laspopulares 18.1% | ||
Elein (LFI) 84.4% | 01/08/1457 | Massy86 15.6% | ||
Fioravante (ass. aut.) | 13/08/1457 | |||
Cozzula 59.1% | 19/08/1457 | Fioravante 40.9% | ||
Thai 70% | 18/09/1457 | Etrusco 30% | ||
Thai (LFI) 92.6% | 18/10/1457 | Mile19 7.4% | ||
Pazienza 62.1% | 19/11/1457 | Fuoconero 37.9% | Pazienza 34.8% Fuoconero 28.3% Cdtheboss 21.7% Zvnaio 15.2% | |
Maimone 77.4% | 17/12/1457 | Cdtheboss 22.6% | ||
Maimone 100% | 15/01/1458 | - - - - - | ||
Maimone 87.5% | 14/02/1458 | Lostpower 12.5% | ||
Setter78 51.2% | 16/03/1458 | Katied (LFI) 48.8% Lovely 0% | ||
Katied (LFI) 100% | 15/04/1458 | - - - - - | ||
Katied (LFI) 52.2% | 15/05/1458 | Lordbamba 47.8% | ||
? | 14/06/1458 | |||
? | 14/07/1458 | |||
Attiliatotila 100% | 13/08/1458 | - - - - - | ||
Attiliatotila 56.3% | 12/09/1458 | Fuoconero 43.7% | ||
-njmue- (LFI) 93.8% | 12/10/1458 | Salgon 6.3% | ||
Gestik (LFI) 65.9% (dim. ? nov.) | 11/11/1458 | Kyryon 34.1% | ||
Kyryon (LFI) 63% | 28/11/1458 | Lasley88 37% | Sam.carroz | |
Kyryon (LFI) 71.1% | 28/12/1458 | ? | ||
Kyryon (LFI) 100% | 27/01/1459 | - - - - - | ||
Piedimonti 65% | 26/02/1459 | Bernasconi 35% | ||
Black_victory 51.2% | 28/03/1459 | Bernasconi 48.8% | ||
Zorrotto 100% | 27/04/1459 | - - - - - | Black_victory | |
Zack_ 81.8% | 27/05/1459 | Joeysnape 18.2% | ||
Zack_ 57.5% | 27/06/1459 | Sam.carroz 40% Aliprando 2.5% | ||
Andreafox 100% | 27/07/1459 | - - - - - | ||
Damagilda (assalto) | 07/08/1459 | |||
Angelicata (ass. aut.) | 08/08/1459 | |||
Zack_ 100% | 15/08/1459 | - - - - - | ||
Harryunic 100% | 14/09/1459 | - - - - - | ||
Harryunic 100% | 14/10/1459 | - - - - - | ||
Harryunic 100% | 04/12/1459 | - - - - - | ||
Harryunic 100% | 03/01/1460 | - - - - - | ||
Harryunic 100% | 02/02/1460 | - - - - - | ||
Giulietta 100% | 03/03/1460 | - - - - - | ||
Filipp (assalto) | 12/03/1460 | |||
Antani (ass. aut.) | 13/03/1460 | |||
Zack_ 100% | 27/03/1460 | - - - - - | ||
Elizabeth_proctor 100% | 26/04/1460 | - - - - - | ||
Perdu 100% | 26/05/1460 | - - - - - | ||
Sir_morkow (assalto) | 30/05/1460 | |||
Margherita 76% | 25/06/1460 | Mdma 24% | ||
Margherita 100% | 25/07/1460 | - - - - - | ||
Cassandrax (assalto) | 12/08/1460 | |||
Marco_ll_lodron 100% | 02/09/1460 | |||
? | ??/??/1460 | - - - - - | ||
Ispanicoii 100% | 11/12/1460 | - - - - - | ||
Lady_laura (ass. aut.) | 20/12/1460 | |||
Lady_laura 100% | 26/12/1460 | - - - - - |
Venezia
Sindaco | Inizio | Candidati perdenti | 1° turno | Tribuno |
Dircolab 61.1% | 10/09/1457 | Don_francesco 38.9% | Dircolab 50% Don_francesco 33.3% Rever 16.7% | |
Don_francesco 59.1% | 10/10/1457 | Fioravante 36.4% Enrico_del_carretto 4.5% | ||
Don_francesco 53.8% | 11/11/1457 | Ste.man 46.2% | Don_francesco 41.9% Ste.man 29% Venere16 22.6% Aureo 6.5% | |
Don_francesco 64.5% | 11/12/1457 | Giammy 35.5% | ||
Elrindin 100% | 09/01/1458 | - - - - - | ||
Annamarianna 75% | 08/02/1458 | Cheope 25% | ||
Annamarianna 100% | 10/03/1458 | - - - - - | ||
Mes3 55% | 09/04/1458 | Sid 45% | ||
Nausicaa 100% | 09/05/1458 | - - - - - | ||
? | 08/06/1458 | |||
? | 08/07/1458 | |||
Dadevee 100% (dim. ?) | 07/08/1458 | - - - - - | ||
Cicciopanza 100% | 30/08/1458 | - - - - - | ||
Decio 50% | 29/09/1458 | Cicciopanza 50% | ||
